Дата | Время начала сеанса |
---|---|
15 Янв., Пятница | 21:30 |
16 Янв., Суббота | 20:00 (без проката коньков); 21:15 |
17 Янв., Воскресенье | 17:00; 18:15 (без проката коньков); 21:15 |
18 Янв., Понедельник | 21:15 |
19 Янв., Вторник | 21:15 |
20 Янв., Среда | 21:15 |
21 Янв., Четверг | 21:15 |
22 Янв., Пятница | 21:15 |
23 Янв., Суббота | 18:45 (без проката коньков); 21:15 |
24 Янв., Воскресенье | 21:15 |
Контактные телефоны |
8(029)509-92-51 |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Физкультурно-оздоровительное катание для взрослых без предоставления коньков (сеанс 45 мин.) | 3,00 |
Физкультурно-оздоровительное катание для детей до 14 лет без предоставления коньков (сеанс 45 мин.) | 2,30 |
Услуга массового катания для взрослых без предоставления коньков в вечернее время (сеанс 45 мин) | 4,00 |
Услуга массового катания для детей до 14 лет без предоставления коньков в вечернее время (сеанс 45 мин) | 3,00 |
Абонемент на катание для взрослых (8 сеансов) | 28,00 |
Абонемент на катание для взрослых (сезон) | 200,00 |
Абонемент на катание для детей (до 14 лет) (8сеансов) | 20,00 |
Покат одной пары коньков хоккейных, фигурных (сроком использования до 1 года) | 4,30 |
Покат одной пары коньков хоккейных, фигурных для взрослых | 3,30 |
Покат одной пары коньков хоккейных, фигурных для детей до 14 лет | 2,80 |
Контактные телефоны |
8(029)509-92-51 |
1-й сеанc | 11:00 - 13:00 Пн, Вт, Чт-Вс |
10:00 - 12:00 Ср | |
2-й сеанс | 13:30 - 15:30 Пн, Вт, Чт-Вс |
12:30 - 14:30 Ср | |
3-й сеанc | 16:00 - 18:00 Пн, Вт, Чт-Вс |
17:30 - 19:30 Ср | |
5-й сеанс | 21:23 - 23:00 Пн, Вт, Чт-Вс |
15:00 - 17:00 Ср | |
4-й сеанс | 18:30 - 20:30 Пн, Вт, Чт-Вс |
20:00 - 22:00 Ср | |
Контактные телефоны |
8(029)509-92-51 |
Стоимость услуги "Баня" (1 час) | 20,75 |
Стоимость услуги "Баня" (2 часа) | 41,50 |
Абонемент на посещение бани (сеанс 2 часа * 4 посещения) | 149,50 |
Прокат одной простыни (при посещении бани) | 1,50 |
Контактные телефоны |
8(029)509-92-51 |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Заточка коньков | 6,00 |
Заточка коньков для учащихся СДЮШОР по хоккею с шайбой и фигурному катанию | 3,00 |
Срочная заточка коньков | 7,00 |
Замена лопнувшего лезвия конька | 3,00 |
Замена заклепок на коньках (1 шт.) | 1,50 |
Замена лопнувшего стакана конька | 12,00 |
Контактные телефоны: |
8(029)509-92-51 |
В любом удобном для Вас месте, в удобное для Вас время, в удобном для Вас пункте банковского обслуживания - интернет-банке, с помощью мобильного банкинга, инфокиоске, кассе банков, банкомате и.т.д.Совершить оплату можно с использованием наличных денежных средств, электронных денег и банковских платёжных карточек в пунктах банковского обслуживания банков, которые оказывают услуги по приёму платежей, а также посредством инструментов дистанционного банковского обслуживания.
Если Вы осуществляете платёж в кассе банка, пожайлуста, сообщите кассиру о необходимости проведения платежа через систему "Расчёт" (ЕРИП) Техническое взаимодействие с системой "Расчёт" (ЕРИП) осуществляется помощью сервиса "Экспресс Платежи"
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Палатки: Домик-4,Тайга-4,Мещера-4 / 4-х местные (1 сутки) | 7,10 |
Палатки: Домик-3, Тайга-3 / 3-х местные (1 сутки) | 4,20 |
Палатки: Домик-2, Дуговая Микрон-2 / 2-х местные (1 сутки) | 4,20 |
Рюкзаки: Коломбо-30, Таежный-40, Полевой-15 (1 сутки) | 1,35 |
Рюкзаки: Скаут-80, Пионер-75, Скаут (1 сутки) | 3,80 |
Спальные мешки (1 сутки) | 4,50 |
Стул складной, стул рыбацкий (1сутки) | 2,10 |
Коврик туристический (1сутки) | 2,10 |
Тент туристический (1сутки) | 7,15 |
Прокат велосипеда Cube Aim Pro (1час) | 5,00 |
Прокат велосипеда Cube Aim Pro (1 сутки) | 20,00 |
Контактные телефоны: |
53-77-19, 8(029)509-92-51 |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Игра в настольный теннис (30 мин.) | 1,20 |
Игра в настольный теннис (1час) | 2,40 |
Услуга бильярда (30 мин.) | 1.50 |
Услуга бильярда (1час) | 3,00 |
Билет на хоккейные матч (взрослый) | 3.50 |
Билет на хоккейные матч (для военнослужащих срочной службы) | 1.40 |
Абонемент на хоккейные матчи (сезон) для взрослых | 50.00 |
Программки хоккейные (1 шт.) | 0.35 |
Услуга ледовой арены (15 мин.) | 60.00 |
Услуга ледовой арены (45 мин.) | 180.00 |
Услуга ледовой арены (1 час) | 240.00 |
Услуга ледовой арены для проведения тренировок по хоккею с шайбой любительскими командами (30 мин.) | 75.00 |
Услуга ледовой арены для проведения тренировок по хоккею с шайбой любительскими командами (45 мин.) | 112.00 |
Услуга ледовой арены для проведения тренировок по хоккею с шайбой любительскими командами (1 час) | 150.00 |
Услуга ледовой арены для проведения тренировок по хоккею с шайбой любительскими командами (1 час 15 мин.) | 187.00 |
Услуга ледовой арены для организации учебно-тренировочных сборов на базе учреждения (1 час) | 260.00 |
Услуга по оформлению фойе 2 этажа для проведения торжественных мероприятий (1час) | 400.00 |
Услуга по подготовке арены к проведению культурно-массового мероприятия (монтаж, демонтаж защитного ограждения ледовой арены) | 270.00 |
Стоимость услуг автобуса SCANIA-IRIZAR K114 (1 час ) | 16,50 |
Стоимость 1 км пробега автобуса SCANIA-IRIZAR K114 | 1.40 |
Стоимость услуг автобуса МАЗ за 1 час | 14.50 |
Стоимость 1 км пробега автобуса МАЗ | 1.30 |
Стоимость 1 км пробега автобуса "W-Каравелла АК 1110-1" | 0,80 |
Входной билет в Ледовый дворец и на ледовую арену (для родителей, сопровождающих детей до 11 лет) | 0,55 |
Контактные телефоны: |
8(029)509-92-51 |
Брест, ул. Дзержинского, 46, 224030 телефон «горячей линии», телефон для справок: (8 0162) 22 16 65 | ||
---|---|---|
Начальник управления | Глушеня Николай Николаевич | 23-04-54 |
Заместитель начальника управления | Селивоник Виктор Николаевич | 22-16-60 |
Заведующий сектором туризма | Никитюк Денис Владимирович | 23-04-53 |
Приемная | Вакульчик Анна Евгеньевна | т/ф.22-16-65 |
Директоp | Сушко Сергей Анатольевич | 52-53-22 |
Заместитель директора по основной деятельности - директор СДЮШОР | Щипанов Сергей Николаевич | 53-13-30 |
Главный инженер | Лоско Алексей Леонидович | 53-06-85 |
Зам. директора по административно-хозяйственной деятельности | Дудоладов Алексей Алексеевич | 53-06-85 |
Приемная | Тылькович Татьяна Ивановна | т/ф. 53-92-55 |
Директор (каб. 211а) | Сушко Сергей Анатольевич | 3-я среда месяца 08.30-13.00 |
Зам. директора по основной деятельности - директор СДЮШОР (каб. 211б) | Щипанов Сергей Николаевич | 1-й понедельник месяца 08.30-13.00 |
* предварительная запись на прием по тел. 53-92-55 |
---|
Специалист по маркетингу - Грудько Юлия Ивановнa : 8(0162) 53-91-90 | |
---|---|
Наименование услуги | Стоимость |
Размещение сквозного баннера на главной странице официального сайта клуба (1 мес.) | |
Размещение рекламы по борту хоккейного поля (за модуль разм. 1 пог. м., h = 0.9м) (1 месяц) | |
Размещение рекламы подо льдом (1 кв. м. на сезон) | |
Распространение рекламных брошюр (1шт.) | |
Аудиоролик во время хоккейного матча (до 30 сек. 3 раза за матч) | 30р. 00коп. |
Аудиоролик во время свободного катания (до 30 сек. 2 раза за сеанс) | 20р. 00коп. |
Размещение рекламного материала на бегущей строке видеотабло во время хоккейного матча/сеанса свободного катания (3 раза по 20 сек) | 25р. 00коп. |