Период | Голы | Броски |
---|---|---|
1-й период | 1 | 12 |
2-й период | 0 | 6 |
3-й период | 1 | 10 |
Овертайм | 0 | 3 |
Буллиты | 1 | 1 |
Итог |
3 |
32 |
№ | Фамилия | Г | A | О | +/- | Бр. | Штр. |
5 | Кравец, Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Шевчук, Антон | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 |
8 | Высоцки, Патрик | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Шинкарук, Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Яновский, Михаил | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
20 | Титок, Максим | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 0 |
21 | Павлов, Никита | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 0 |
23 | Мирончик, Николай | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
26 | Климовец, Дмитрий | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 |
28 | Шаран, Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | Городецкий, Максим | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
37 | Рашевский, Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Залузький, Виктор | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
73 | Рашевский, Кирилл | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 |
74 | Силик, Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
78 | Петручик, Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
92 | Лемачко, Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
95 | Лоскутов, Евгений | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 0 |
98 | Максимов, Артём | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 4 |
Фамилия | МИН | БРОСКИ | ОБ | |
30 Максим Городецкий | В | 65:00 | 27 | 25 |
37 Юрий Рашевский (зап.) |
Период | Голы | Броски |
---|---|---|
1-й период | 0 | 9 |
2-й период | 0 | 4 |
3-й период | 2 | 11 |
Овертайм | 0 | 3 |
Буллиты | 0 | 0 |
Итог |
2 |
27 |
№ | Фамилия | Г | A | О | +/- | Бр. | Штр. |
15 | Магеров, Сергей | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 4 |
17 | Рудак, Дмитрий | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 2 |
19 | Гуляев, Евгений | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 0 |
26 | Бабитский, Евгений | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 |
28 | Мурашов, Вадим | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
31 | Колдыбаев, Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Потояло, Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Шпилёв, Артём | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
36 | Черных, Кирилл | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 |
41 | Кобус, Александр | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
46 | Ермачков, Никита | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 |
47 | Кудрявцев, Александр | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
53 | Фомин, Александр | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
61 | Шереметьев, Игорь | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
65 | Шагибалов, Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Сергеенко, Денис | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 |
76 | Беляй, Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
77 | Трипук, Андрей | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 |
81 | Калугин, Егор | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 |
91 | Гавриленко, Виктор | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 2 |
93 | Храповицкий, Алексей | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 |
97 | Ворошилов, Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фамилия | МИН | БРОСКИ | ОБ | |
35 Артём Шпилёв | П | 65:00 | 31 | 29 |
31 Андрей Колдыбаев (зап.) |
1-й период |
---|
Брест - Кирилл Рашевский (Николай Мирончик, Евгений Лоскутов) 6:03 |
2-й период |
(голов не было) |
3-й период |
Химик - Дмитрий Рудак (Евгений Гуляев, Виктор Гавриленко) 2:47 Химик - Александр Фомин (большинство) (Александр Кобус, Игорь Шереметьев) 6:16 Брест - Антон Шевчук (Артём Максимов, Максим Титок) 8:48 |
овертайм |
(голов не было) |
буллиты |
Брест - Михаил Яновский |
1-й период |
---|
Химик - Дмитрий Рудак - (Игра высокоподнятой клюшкой), 2 МИН, 11:55 Химик - Кирилл Черных - (Задержка руками), 2 МИН, 14:48 Брест - Артём Максимов - (Атака коленом), 2 МИН, 18:11 Химик - Евгений Бабитский - (Игра высокоподнятой клюшкой), 2 МИН, 18:11 |
2-й период |
Брест - Артём Максимов - (Задержка руками), 2 МИН, 1:45 Химик - Сергей Магеров - (Задержка руками), 2 МИН, 6:07 Химик - Виктор Гавриленко - (Задержка клюшкой), 2 МИН, 9:11 Химик - Сергей Магеров - (Игра высокоподнятой клюшкой), 2 МИН, 12:44 |
3-й период |
Брест - Владислав Лемачко - (Удар клюшкой), 2 МИН, 4:29 Химик - Никита Ермачков - (Атака коленом), 2 МИН, 9:05 Брест - Кирилл Рашевский - (Удар клюшкой), 2 МИН, 9:30 |
овертайм |
(удалений не было) |