Период | Голы | Броски |
---|---|---|
1-й период | 1 | 8 |
2-й период | 0 | 4 |
3-й период | 0 | 6 |
Овертайм | 0 | 2 |
Буллиты | 1 | 1 |
Итог |
2 |
21 |
№ | Фамилия | Г | A | О | +/- | Бр. | Штр. |
5 | Кравец, Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Шевчук, Антон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 | Яновский, Михаил | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 2 |
20 | Титок, Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Павлов, Никита | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 |
22 | Кутний, Марк | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 |
23 | Мирончик, Николай | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 |
26 | Климовец, Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
27 | Исайков, Роман | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 0 |
30 | Городецкий, Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Рашевский, Юрий | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
52 | Бельский, Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
68 | Залузький, Виктор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Силик, Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Петручик, Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 |
92 | Лемачко, Владислав | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
95 | Лоскутов, Евгений | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 |
98 | Максимов, Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Фамилия | МИН | БРОСКИ | ОБ | |
37 Юрий Рашевский | В | 63:19 | 40 | 39 |
30 Максим Городецкий | 1:41 | 1 | 1 |
Период | Голы | Броски |
---|---|---|
1-й период | 0 | 10 |
2-й период | 0 | 10 |
3-й период | 1 | 16 |
Овертайм | 0 | 5 |
Буллиты | 0 | 0 |
Итог |
1 |
41 |
№ | Фамилия | Г | A | О | +/- | Бр. | Штр. |
1 | Родик, Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Шикуть, Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Сушко, Илья | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 2 |
7 | Фарафонтов, Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | Мартынюк, Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
12 | Литвинов, Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
15 | Воробей, Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
16 | Астанков, Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
17 | Шарангович, Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
18 | Борисов, Арсений | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | Белевич, Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
23 | Ивановский, Леонид | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 2 |
25 | Вербицкий, Владислав | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
26 | Чайка, Кирилл | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 2 |
28 | Зайчик, Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | Савинов, Артур | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 |
31 | Гостев, Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Дерябин, Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
83 | Мартынов, Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
90 | Рядченко, Владислав | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 |
Фамилия | МИН | БРОСКИ | ОБ | |
25 Владислав Вербицкий | П | 65:00 | 20 | 19 |
1 Дмитрий Родик (зап.) |
1-й период |
---|
Брест - Михаил Яновский (большинство) (Владислав Лемачко, Роман Исайков) 4:15 |
2-й период |
(голов не было) |
3-й период |
U 20 - Владислав Рядченко (Илья Сушко, Кирилл Чайка) 15:00 |
овертайм |
(голов не было) |
буллиты |
Брест - Никита Павлов |
1-й период |
---|
U 20 - Илья Литвинов - (Подножка), 2 МИН, 2:40 Брест - Владислав Петручик - (Подножка), 2 МИН, 4:27 U 20 - Илья Литвинов - (Толчок клюшкой), 2 МИН, 6:25 Брест - Марк Кутний - (Атака игрока, не владеющего шайбой), 2 МИН, 8:52 Брест - Антон Шевчук - (Атака игрока, не владеющего шайбой), 2 МИН, 12:33 Брест - Дмитрий Климовец - (Задержка клюшкой), 2 МИН, 18:10 U 20 - Леонид Ивановский - (Задержка клюшкой), 2 МИН, 19:54 |
2-й период |
U 20 - Юрий Файков - (Вмешательство в действия судей) (Скамеечный штраф), 2 МИН, 5:45 U 20 - Илья Сушко - (Неправильная атака), 2 МИН, 10:04 Брест - Владислав Петручик - (Оскорбл судей/предст ком.) (Матч-штраф), 25 МИН, 15:15 Брест - Владислав Петручик - (Неправильная атака), 2 МИН, 15:15 Брест - Владислав Петручик - (Грубость), 2 МИН, 15:15 Брест - Владислав Петручик - (Дисциплинарный штраф) (Дисциплинарный штраф), 10 МИН, 15:15 U 20 - Кирилл Чайка - (Грубость), 2 МИН, 15:15 |
3-й период |
U 20 - Владислав Мартынюк - (Удар клюшкой), 2 МИН, 0:43 Брест - Никита Павлов - (Подножка), 2 МИН, 1:09 U 20 - Андрей Белевич - (Атака игрока, не владеющего шайбой), 2 МИН, 6:23 Брест - Артём Максимов - (Задержка клюшкой), 2 МИН, 8:38 U 20 - Дмитрий Дерябин - (Атака игрока, не владеющего шайбой), 2 МИН, 15:35 Брест - Михаил Яновский - (Задержка клюшкой), 2 МИН, 19:25 |
овертайм |
(удалений не было) |