Период | Голы | Броски |
---|---|---|
1-й период | 1 | 7 |
2-й период | 0 | 7 |
3-й период | 0 | 4 |
Итог |
1 |
18 |
№ | Фамилия | Г | A | О | +/- | Бр. | Штр. |
4 | Рыбачук, Богдан | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
5 | Кравец, Александр | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
6 | Шевчук, Антон | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
8 | Высоцки, Патрик | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 |
9 | Ануфриенко, Владислав | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 |
10 | Шинкарук, Максим | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 |
19 | Яновский, Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Кутний, Марк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Мирончик, Николай | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 4 |
27 | Исайков, Роман | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 |
30 | Городецкий, Максим | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 |
37 | Рашевский, Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Бельский, Владислав | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 |
68 | Залузький, Виктор | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 8 |
73 | Рашевский, Кирилл | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 |
74 | Силик, Никита | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 |
78 | Петручик, Владислав | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 4 |
92 | Лемачко, Владислав | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 |
95 | Лоскутов, Евгений | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 |
Фамилия | МИН | БРОСКИ | ОБ | |
30 Максим Городецкий | П | 60:00 | 42 | 37 |
37 Юрий Рашевский (зап.) |
Период | Голы | Броски |
---|---|---|
1-й период | 2 | 9 |
2-й период | 1 | 15 |
3-й период | 2 | 18 |
Итог |
5 |
42 |
№ | Фамилия | Г | A | О | +/- | Бр. | Штр. |
1 | Агеев, Глеб | 0 | 1 | 1 | +3 | 0 | 0 |
6 | Гаврилёнок, Николай | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 2 |
8 | Аникин, Роман | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 |
9 | Марщенок, Павел | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 2 |
10 | Чернов, Владислав | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 0 |
11 | Пастухов, Александр | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 |
14 | Самохин, Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
24 | Бусилко, Илья | 1 | 0 | 1 | +2 | 2 | 0 |
25 | Кубраков, Валерий | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 |
35 | Стрельников, Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Маслеников, Ярослав | 1 | 2 | 3 | +2 | 2 | 0 |
49 | Шуба, Роман | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 |
56 | Шереметьев, Игорь | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 | 4 |
59 | Вергунов, Павел | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 0 |
70 | Пухловский, Александр | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 |
73 | Киречко, Антон | 0 | 1 | 1 | +2 | 4 | 4 |
75 | Михайлов, Николай | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 |
89 | Кувеко, Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
93 | Шаповалов, Дмитрий | 0 | 0 | 0 | +2 | 3 | 0 |
98 | Даниленко, Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Фамилия | МИН | БРОСКИ | ОБ | |
1 Глеб Агеев | В | 60:00 | 18 | 17 |
35 Роман Стрельников (зап.) |
1-й период |
---|
Брест - Владислав Ануфриенко (Владислав Бельский, Владислав Петручик) 2:17 Металлург-Жлобин - Павел Вергунов (Владислав Чернов, Роман Аникин) 14:48 Металлург-Жлобин - Александр Пастухов (Ярослав Маслеников) 15:34 |
2-й период |
Металлург-Жлобин - Илья Бусилко (Игорь Шереметьев, Александр Пухловский) 7:21 |
3-й период |
Металлург-Жлобин - Игорь Шереметьев (Ярослав Маслеников, Антон Киречко) 11:35 Металлург-Жлобин - Ярослав Маслеников (большинство) (Глеб Агеев) 15:12 |
1-й период |
---|
Металлург-Жлобин - Кирилл Даниленко - (Задержка игры), 2 МИН, 4:03 Металлург-Жлобин - Евгений Самохин - (Задержка руками), 2 МИН, 6:31 Металлург-Жлобин - Николай Гаврилёнок - (Задержка руками), 2 МИН, 19:50 |
2-й период |
Брест - Виктор Залузький - (Игра высокоподнятой клюшкой), 2 МИН, 2:07 Металлург-Жлобин - Павел Марщенок - (Толчок клюшкой), 2 МИН, 15:35 |
3-й период |
Брест - Максим Шинкарук - (Толчок на борт), 2 МИН, 6:02 Брест - Никита Силик - (Задержка клюшкой), 2 МИН, 13:22 Брест - Виктор Залузький - (Толчок на борт), 2 МИН, 17:08 Брест - Виктор Залузький - (Грубость), 2 МИН, 17:08 Брест - Виктор Залузький - (Грубость), 2 МИН, 17:08 Металлург-Жлобин - Алексей Кувеко - (Грубость), 2 МИН, 17:08 Металлург-Жлобин - Алексей Кувеко - (Грубость), 2 МИН, 17:08 Брест - Владислав Петручик - (Грубость), 2 МИН, 19:19 Брест - Владислав Петручик - (Грубость), 2 МИН, 19:19 Брест - Николай Мирончик - (Грубость), 2 МИН, 19:19 Брест - Николай Мирончик - (Грубость), 2 МИН, 19:19 Металлург-Жлобин - Антон Киречко - (Грубость), 2 МИН, 19:19 Металлург-Жлобин - Антон Киречко - (Грубость), 2 МИН, 19:19 Металлург-Жлобин - Игорь Шереметьев - (Грубость), 2 МИН, 19:19 Металлург-Жлобин - Игорь Шереметьев - (Грубость), 2 МИН, 19:19 |