Период | Голы | Броски |
---|---|---|
1-й период | 0 | 6 |
2-й период | 1 | 8 |
3-й период | 0 | 4 |
Итог |
1 |
18 |
№ | Фамилия | Г | A | О | +/- | Бр. | Штр. |
4 | Рыбачук, Богдан | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 2 |
5 | Кравец, Александр | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 2 |
8 | Высоцки, Патрик | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
10 | Шинкарук, Максим | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | 0 |
17 | Китель, Алексей | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
19 | Яновский, Михаил | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 2 |
26 | Климовец, Дмитрий | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
27 | Исайков, Роман | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 |
28 | Шаран, Владислав | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
30 | Городецкий, Максим | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 |
37 | Рашевский, Юрий | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
53 | Хайко, Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Залузький, Виктор | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 |
73 | Рашевский, Кирилл | 0 | 0 | 0 | -4 | 1 | 0 |
74 | Силик, Никита | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 |
78 | Петручик, Владислав | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 0 |
92 | Лемачко, Владислав | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 |
95 | Лоскутов, Евгений | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 |
Фамилия | МИН | БРОСКИ | ОБ | |
30 Максим Городецкий | П | 10:54 | 6 | 2 |
37 Юрий Рашевский | 49:06 | 39 | 36 |
Период | Голы | Броски |
---|---|---|
1-й период | 4 | 13 |
2-й период | 2 | 18 |
3-й период | 1 | 14 |
Итог |
7 |
45 |
№ | Фамилия | Г | A | О | +/- | Бр. | Штр. |
3 | Петухов, Глеб | 0 | 0 | 0 | +1 | 5 | 0 |
17 | Дудко, Сергей | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 |
20 | Феоктистов, Никита | 1 | 1 | 2 | +2 | 3 | 2 |
22 | Карабань, Данила | 2 | 0 | 2 | +1 | 4 | 0 |
32 | Васильчук, Руслан | 0 | 2 | 2 | +2 | 2 | 4 |
33 | Зозон, Богдан | 0 | 0 | 0 | +3 | 1 | 0 |
39 | Шагов, Артем | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 2 |
45 | Панфилов, Глеб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Печур, Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
50 | Грибко, Денис | 1 | 1 | 2 | +3 | 4 | 0 |
52 | Клявзо, Вадим | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 |
54 | Автаев, Алексей | 1 | 1 | 2 | +2 | 3 | 0 |
58 | Микульчик, Владислав | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 |
65 | Воронов, Егор | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 0 |
66 | Горошко, Сергей | 0 | 0 | 0 | +2 | 1 | 2 |
69 | Карнаухов, Михаил | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
72 | Касков, Роман | 0 | 1 | 1 | +2 | 4 | 0 |
75 | Сёмочкин, Александр | 0 | 1 | 1 | +2 | 4 | 0 |
78 | Линник, Егор | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 |
90 | Гринь, Эдуард | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 2 |
93 | Шелепнев, Ян | 0 | 0 | 0 | +5 | 0 | 0 |
Фамилия | МИН | БРОСКИ | ОБ | |
93 Ян Шелепнев | В | 29:56 | 12 | 11 |
69 Михаил Карнаухов | 30:04 | 6 | 6 |
1-й период |
---|
Динамо-Молодечно - Денис Грибко (Никита Феоктистов, Егор Воронов) 0:18 Динамо-Молодечно - Никита Феоктистов (Александр Сёмочкин) 4:06 Динамо-Молодечно - Алексей Автаев (Артем Шагов, Роман Касков) 6:18 Динамо-Молодечно - Эдуард Гринь (Егор Линник) 10:54 |
2-й период |
Динамо-Молодечно - Данила Карабань (Руслан Васильчук) 1:39 ХК Брест - Максим Шинкарук (большинство 2) (без передач) 5:30 Динамо-Молодечно - Данила Карабань (большинство) (Сергей Дудко, Денис Грибко) 10:23 |
3-й период |
Динамо-Молодечно - Артем Шагов (Руслан Васильчук, Алексей Автаев) 14:36 |
1-й период |
---|
Динамо-Молодечно - Руслан Васильчук - (Игра высокоподнятой клюшкой), 2 МИН, 17:37 |
2-й период |
Динамо-Молодечно - Руслан Васильчук - (Задержка руками), 2 МИН, 4:35 Динамо-Молодечно - Сергей Горошко - (Задержка игры), 2 МИН, 4:56 Динамо-Молодечно - Эдуард Гринь - (Подножка), 2 МИН, 7:22 ХК Брест - Богдан Рыбачук - (Подножка), 2 МИН, 8:47 |
3-й период |
ХК Брест - Михаил Яновский - (Задержка клюшкой), 2 МИН, 3:26 ХК Брест - Александр Кравец - (Толчок на борт), 2 МИН, 9:38 Динамо-Молодечно - Никита Феоктистов - (Игра высокоподнятой клюшкой), 2 МИН, 11:26 Динамо-Молодечно - Артем Шагов - (Удар клюшкой), 2 МИН, 19:11 |