Период | Голы | Броски |
---|---|---|
1-й период | 1 | 6 |
2-й период | 2 | 4 |
3-й период | 2 | 10 |
Итог |
5 |
20 |
№ | Фамилия | Г | A | О | +/- | Бр. | Штр. |
7 | Козлов, Никита | 0 | 2 | 2 | +2 | 2 | 0 |
8 | Бабитский, Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Обуховский, Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Орлюк, Андрей | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 0 |
15 | Пстыга, Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Захаров, Максим | 2 | 0 | 2 | +1 | 2 | 0 |
18 | Вальков, Максим | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 |
20 | Мисюкевич, Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Петров, Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | Яковлев, Михаил | 1 | 1 | 2 | +1 | 3 | 0 |
30 | Бриш, Алексей | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | 0 |
42 | Рыбаков, Эдгар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Кутний, Марк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Блох, Роман | 0 | 2 | 2 | +2 | 3 | 0 |
52 | Журня, Руслан | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | 0 |
63 | Хилько, Дмитрий | 1 | 0 | 1 | +1 | 1 | 2 |
67 | Василевский, Алексей | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
71 | Захаренко, Александр | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
89 | Филиппов, Олег | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 2 |
91 | Сергеенко, Денис | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 2 |
93 | Устинов, Виталий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
96 | Кирпичёнок, Денис | 0 | 0 | 0 | +2 | 1 | 0 |
Фамилия | МИН | БРОСКИ | ОБ | |
30 Алексей Бриш | В | 60:00 | 25 | 24 |
20 Михаил Мисюкевич (зап.) |
Период | Голы | Броски |
---|---|---|
1-й период | 0 | 6 |
2-й период | 1 | 13 |
3-й период | 0 | 6 |
Итог |
1 |
25 |
№ | Фамилия | Г | A | О | +/- | Бр. | Штр. |
4 | Батуревич, Алексей | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 |
6 | Глушкин, Федор | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 |
7 | Янцен, Владислав | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
8 | Цуриков, Егор | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 |
9 | Железнов, Александр | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
13 | Берчук, Кирилл | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 |
14 | Михайлов, Николай | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 |
15 | Плотников, Алексей | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 |
17 | Слепченко, Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
19 | Яновский, Сергей | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 |
20 | Тарасевич, Кирилл | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
22 | Горошко, Сергей | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 |
37 | Оселедец, Егор | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 |
39 | Шаритон, Виктор | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
52 | Качан, Федор | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 |
55 | Исайков, Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Паленга, Евгений | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 |
74 | Короткевич, Александр | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 2 |
78 | Смолин, Егор | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 |
92 | Лемачко, Владислав | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 |
Фамилия | МИН | БРОСКИ | ОБ | |
37 Егор Оселедец | П | 60:00 | 20 | 15 |
1-й период |
---|
ХК Лида - Максим Захаров (Алексей Василевский, Никита Козлов) 1:23 |
2-й период |
ХК Брест - Кирилл Берчук (Александр Железнов) 6:30 ХК Лида - Руслан Журня (Роман Блох, Олег Филиппов) 8:06 ХК Лида - Максим Захаров (Никита Козлов, Роман Блох) 18:43 |
3-й период |
ХК Лида - Михаил Яковлев (Андрей Орлюк, Александр Захаренко) 3:13 ХК Лида - Дмитрий Хилько (большинство) (Андрей Орлюк, Михаил Яковлев) 10:20 |
1-й период |
---|
ХК Лида - Дмитрий Хилько - (Задержка руками), 2 МИН, 12:02 ХК Лида - Денис Сергеенко - (Толчок клюшкой), 2 МИН, 13:34 ХК Брест - Александр Железнов - (Удар клюшкой), 2 МИН, 16:30 |
2-й период |
ХК Лида - Олег Филиппов - (Подножка), 2 МИН, 2:28 ХК Лида - Руслан Журня - (Нарушение численного состава) (Скамеечный штраф), 2 МИН, 15:59 |
3-й период |
ХК Брест - Александр Железнов - (Толчок на борт), 2 МИН, 4:58 ХК Брест - Александр Короткевич - (Удар клюшкой), 2 МИН, 10:12 ХК Лида - Виталий Устинов - (Удар клюшкой), 2 МИН, 12:59 ХК Брест - Федор Глушкин - (Подножка), 2 МИН, 15:49 |