Период | Голы | Броски |
---|---|---|
1-й период | 0 | 4 |
2-й период | 0 | 2 |
3-й период | 2 | 9 |
Итог |
2 |
15 |
№ | Фамилия | Г | A | О | +/- | Бр. | Штр. |
1 | Агрес, Антон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Батуревич, Алексей | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
5 | Кравец, Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Глушкин, Федор | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
8 | Цуриков, Егор | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | Железнов, Александр | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 |
13 | Берчук, Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Михайлов, Николай | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 |
15 | Плотников, Алексей | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 |
17 | Слепченко, Вадим | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 |
20 | Тарасевич, Кирилл | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 |
26 | Климовец, Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Оселедец, Егор | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
39 | Шаритон, Виктор | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 |
52 | Качан, Федор | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
68 | Паленга, Евгений | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 |
74 | Короткевич, Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Смолин, Егор | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
92 | Лемачко, Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
94 | Погодин-Алексеев, Георгий | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
95 | Лоскутов, Евгений | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 |
98 | Рыбачук, Богдан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фамилия | МИН | БРОСКИ | ОБ | |
37 Егор Оселедец | П | 60:00 | 34 | 31 |
1 Антон Агрес (зап.) |
Период | Голы | Броски |
---|---|---|
1-й период | 2 | 14 |
2-й период | 1 | 9 |
3-й период | 0 | 11 |
Итог |
3 |
34 |
№ | Фамилия | Г | A | О | +/- | Бр. | Штр. |
3 | Петухов, Глеб | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 2 |
20 | Линник, Егор | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 |
23 | Устиненко, Никита | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 2 |
24 | Амброжейчик, Дмитрий | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 0 |
30 | Карнаухов, Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Зозон, Богдан | 0 | 0 | 0 | +2 | 1 | 0 |
49 | Печур, Павел | 0 | 1 | 1 | +1 | 3 | 0 |
51 | Дриндрожик, Артур | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
52 | Голубев, Сергей | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 0 |
53 | Белинский, Виталий | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 |
54 | Автаев, Алексей | 1 | 1 | 2 | +2 | 3 | 0 |
65 | Воронов, Егор | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 |
67 | Усенко, Иван | 0 | 0 | 0 | +2 | 3 | 0 |
69 | Леонов, Евгений | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 |
72 | Касков, Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Сёмочкин, Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
81 | Лопачук, Станислав | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 0 |
84 | Мохорев, Антон | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
86 | Феоктистов, Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Варивончик, Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Бадун, Алексей | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 |
92 | Абмётка, Артур | 1 | 0 | 1 | +2 | 2 | 0 |
Фамилия | МИН | БРОСКИ | ОБ | |
53 Виталий Белинский | В | 60:00 | 15 | 13 |
30 Михаил Карнаухов (зап.) |
1-й период |
---|
Динамо-Молодечно - Артур Абмётка (Алексей Автаев, Евгений Леонов) 13:05 Динамо-Молодечно - Сергей Голубев (Павел Печур, Егор Линник) 17:41 |
2-й период |
Динамо-Молодечно - Алексей Автаев (Станислав Лопачук) 1:12 |
3-й период |
ХК Брест - Егор Цуриков (большинство) (Алексей Плотников, Николай Михайлов) 17:34 ХК Брест - Георгий Погодин-Алексеев (Алексей Батуревич, Федор Качан) 18:30 |
1-й период |
---|
ХК Брест - Евгений Лоскутов - (Подножка), 2 МИН, 1:03 Динамо-Молодечно - Глеб Петухов - (Задержка руками), 2 МИН, 7:22 Динамо-Молодечно - Дмитрий Амброжейчик - (Нарушение численного состава) (Скамеечный штраф), 2 МИН, 10:50 Динамо-Молодечно - Александр Сёмочкин - (Задержка клюшкой), 2 МИН, 18:17 |
2-й период |
ХК Брест - Виктор Шаритон - (Задержка клюшкой), 2 МИН, 10:20 ХК Брест - Кирилл Берчук - (Нарушение численного состава) (Скамеечный штраф), 2 МИН, 18:46 |
3-й период |
Динамо-Молодечно - Никита Устиненко - (Подножка), 2 МИН, 0:58 ХК Брест - Евгений Лоскутов - (Задержка клюшкой), 2 МИН, 11:12 Динамо-Молодечно - Антон Мохорев - (Задержка клюшкой), 2 МИН, 16:42 |