Период | Голы | Броски |
---|---|---|
1-й период | 3 | 15 |
2-й период | 3 | 16 |
3-й период | 2 | 11 |
Итог |
8 |
42 |
№ | Фамилия | Г | A | О | +/- | Бр. | Штр. |
7 | Яновский, Сергей | 1 | 0 | 1 | +2 | 1 | 0 |
10 | Репин, Александр | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 0 |
11 | Ильин, Юрий | 0 | 3 | 3 | +2 | 2 | 0 |
14 | Кунаев, Евгений | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 0 |
16 | Грищенко, Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
19 | Ядроец, Никита | 2 | 1 | 3 | +3 | 9 | 0 |
21 | Щурко, Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Драньков, Денис | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 |
24 | Бусилко, Илья | 1 | 1 | 2 | +1 | 4 | 0 |
25 | Михайлов, Николай | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 0 |
28 | Гниденко, Артем | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 0 |
29 | Артынский, Станислав | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | 0 |
30 | Страхов, Алексей | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 |
31 | Домнич, Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Петухов, Глеб | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
37 | Менжинский, Вячеслав | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 |
55 | Агеев, Эдуард | 1 | 1 | 2 | +3 | 2 | 0 |
75 | Кравченко, Андрей | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 |
77 | Тарасевич, Кирилл | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 |
88 | Степанов, Павел | 1 | 1 | 2 | +3 | 2 | 2 |
93 | Логунов, Артем | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 0 |
95 | Новиков, Борис | 0 | 1 | 1 | +2 | 1 | 2 |
Фамилия | МИН | БРОСКИ | ОБ | |
29 Станислав Артынский | В | 59:35 | 20 | 18 |
31 Сергей Домнич (зап.) |
Период | Голы | Броски |
---|---|---|
1-й период | 0 | 6 |
2-й период | 1 | 5 |
3-й период | 1 | 9 |
Итог |
2 |
20 |
№ | Фамилия | Г | A | О | +/- | Бр. | Штр. |
1 | Агрес, Антон | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
5 | Журба, Глеб | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 4 |
6 | Гаврилёнок, Николай | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 4 |
8 | Цуриков, Егор | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
13 | Берчук, Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Гаврилёнок, Алексей | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 2 |
25 | Толстик, Павел | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 0 |
28 | Ерашов, Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | Бриш, Алексей | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
39 | Шаритон, Виктор | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 |
46 | Билищук, Ярослав | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 |
47 | Мужик, Якуб | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
52 | Качан, Федор | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 0 |
55 | Исайков, Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Пухловский, Александр | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 |
74 | Михеенок, Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
75 | Капуза, Алексей | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 0 |
77 | Хомер, Давид | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
78 | Смолин, Егор | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | 0 |
92 | Лемачко, Владислав | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 |
95 | Лоскутов, Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
98 | Галимуллин, Данил | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Фамилия | МИН | БРОСКИ | ОБ | |
30 Алексей Бриш | П | 25:35 | 21 | 16 |
1 Антон Агрес | 34:25 | 21 | 18 |
1-й период |
---|
ХК Витебск - Евгений Кунаев (большинство 2) (Никита Ядроец, Александр Репин) 6:16 ХК Витебск - Александр Репин (большинство) (Артем Гниденко, Николай Михайлов) 6:43 ХК Витебск - Эдуард Агеев (большинство) (Юрий Ильин, Павел Степанов) 17:16 |
2-й период |
ХК Витебск - Никита Ядроец (Андрей Кравченко, Юрий Ильин) 0:37 ХК Витебск - Илья Бусилко (шестой полевой игрок) (Эдуард Агеев, Борис Новиков) 5:35 ХК Брест - Егор Смолин (большинство) (Глеб Журба, Федор Качан) 7:29 ХК Витебск - Сергей Яновский (Артем Логунов) 18:36 |
3-й период |
ХК Витебск - Никита Ядроец (Илья Бусилко, Юрий Ильин) 4:57 ХК Брест - Алексей Капуза (без передач) 13:56 ХК Витебск - Павел Степанов (Денис Драньков, Кирилл Тарасевич) 19:20 |
1-й период |
---|
ХК Витебск - Павел Степанов - (Задержка клюшкой), 2 МИН, 1:37 ХК Брест - Евгений Лоскутов - (Задержка клюшкой), 2 МИН, 4:53 ХК Брест - Николай Гаврилёнок - (Задержка клюшкой), 2 МИН, 6:04 ХК Витебск - Борис Новиков - (Грубость), 2 МИН, 6:43 ХК Брест - Александр Михеенок - (Грубость), 2 МИН, 6:43 ХК Брест - Ярослав Билищук - (Задержка клюшкой), 2 МИН, 8:24 ХК Брест - Николай Гаврилёнок - (Атака игрока, не владеющего шайбой), 2 МИН, 9:28 ХК Брест - Алексей Гаврилёнок - (Толчок на борт), 2 МИН, 10:39 ХК Брест - Виктор Шаритон - (Удар клюшкой), 2 МИН, 16:57 |
2-й период |
ХК Витебск - Денис Грищенко - (Подножка), 2 МИН, 6:42 ХК Брест - Давид Хомер - (Атака игрока, не владеющего шайбой), 2 МИН, 7:43 ХК Брест - Глеб Журба - (Атака игрока, не владеющего шайбой), 2 МИН, 11:21 ХК Витебск - Вячеслав Менжинский - (Толчок клюшкой), 2 МИН, 13:27 |
3-й период |
ХК Брест - Глеб Журба - (Удар клюшкой), 2 МИН, 2:08 |