Период | Голы | Броски |
---|---|---|
1-й период | 1 | 7 |
2-й период | 0 | 6 |
3-й период | 0 | 4 |
Итог |
1 |
17 |
№ | Фамилия | Г | A | О | +/- | Бр. | Штр. |
2 | Журба, Глеб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
10 | Малишевский, Денис | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
12 | Залузький, Виктор | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | Савченко, Андрей | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
16 | Васько, Артем | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
18 | Мирошкин, Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Сомов, Никита | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
21 | Лугаков, Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | Легун, Антон | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
23 | Белокурский, Кирилл | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 |
26 | Гапеев, Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
27 | Драньков, Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
30 | Поваров, Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Ковалевич, Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Серяков, Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
45 | Жевлоченко, Дмитрий | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
50 | Пронин, Валерий | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
73 | Зубарев, Сергей | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 0 |
77 | Татаринов, Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
81 | Былина, Глеб | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
88 | Рустамов, Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Станкевич, Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Фамилия | МИН | БРОСКИ | ОБ | |
50 Валерий Пронин | П | 60:00 | 32 | 30 |
30 Денис Поваров (зап.) |
Период | Голы | Броски |
---|---|---|
1-й период | 1 | 11 |
2-й период | 1 | 10 |
3-й период | 0 | 11 |
Итог |
2 |
32 |
№ | Фамилия | Г | A | О | +/- | Бр. | Штр. |
1 | Агрес, Антон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Кручинин, Александр | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 0 |
6 | Гаврилёнок, Николай | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 |
12 | Китель, Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Слепченко, Вадим | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 |
19 | Абмётка, Артур | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 |
22 | Гаврилёнок, Алексей | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 |
25 | Грибко, Денис | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 |
26 | Корсаков, Павел | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 |
28 | Ерашов, Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Тарасевич, Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Городецкий, Максим | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
35 | Хафизов, Ирек | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
39 | Гуляев, Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
46 | Билищук, Ярослав | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
47 | Горбачев, Виталий | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 |
49 | Климин, Михаил | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 |
55 | Шаритон, Виктор | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
71 | Мужик, Якуб | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
91 | Горанин, Артем | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
92 | Лемачко, Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
95 | Лоскутов, Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Фамилия | МИН | БРОСКИ | ОБ | |
30 Максим Городецкий | В | 60:00 | 17 | 16 |
1 Антон Агрес (зап.) |
1-й период |
---|
ХК Брест - Артур Абмётка (Вадим Слепченко, Александр Кручинин) 2:10 ХК Могилёв - Виктор Залузький (Сергей Зубарев) 15:29 |
2-й период |
ХК Брест - Ирек Хафизов (меньшинство) (без передач) 14:38 |
3-й период |
(голов не было) |
1-й период |
---|
ХК Брест - Кирилл Тарасевич - (Задержка клюшкой) (Штрафной бросок) PS, 11:38 |
2-й период |
ХК Могилёв - Глеб Журба - (Атака коленом), 2 МИН, 5:32 ХК Брест - Якуб Мужик - (Подножка), 2 МИН, 6:37 ХК Брест - Владислав Лемачко - (Удар клюшкой), 2 МИН, 13:19 |
3-й период |
ХК Могилёв - Денис Гапеев - (Подножка), 2 МИН, 4:06 ХК Могилёв - Артем Васько - (Игра высокоподнятой клюшкой), 2 МИН, 11:16 ХК Могилёв - Глеб Журба - (Игра высокоподнятой клюшкой), 2 МИН, 11:53 ХК Могилёв - Денис Драньков - (Задержка руками), 2 МИН, 18:08 |