Период | Голы | Броски |
---|---|---|
1-й период | 0 | 6 |
2-й период | 1 | 6 |
3-й период | 1 | 14 |
Итог |
2 |
26 |
№ | Фамилия | Г | A | О | +/- | Бр. | Штр. |
4 | Кручинин, Александр | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
6 | Гаврилёнок, Николай | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 |
15 | Ламеко, Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Слепченко, Вадим | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 |
18 | Кадлец, Мартин | 1 | 0 | 1 | +2 | 7 | 2 |
19 | Абмётка, Артур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Логвинюк, Николай | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
25 | Грибко, Денис | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 |
26 | Корсаков, Павел | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 |
28 | Ерашов, Алексей | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
29 | Тарасевич, Кирилл | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 2 |
30 | Городецкий, Максим | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
33 | Селезнев, Александр | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
35 | Хафизов, Ирек | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 |
39 | Гуляев, Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
46 | Билищук, Ярослав | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 |
47 | Горбачев, Виталий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
55 | Шаритон, Виктор | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 0 |
71 | Мужик, Якуб | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 |
92 | Лемачко, Владислав | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 |
94 | Крейдиков, Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Лоскутов, Евгений | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
Фамилия | МИН | БРОСКИ | ОБ | |
30 Максим Городецкий | 8:02 | 4 | 2 | |
33 Александр Селезнев | П | 49:28 | 16 | 15 |
Период | Голы | Броски |
---|---|---|
1-й период | 2 | 8 |
2-й период | 1 | 9 |
3-й период | 0 | 3 |
Итог |
3 |
20 |
№ | Фамилия | Г | A | О | +/- | Бр. | Штр. |
7 | Шведов, Игорь | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 |
8 | ������������������, ���������� | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 |
10 | Пичуха, Андрей | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 |
11 | Печур, Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
12 | Левко, Александр | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 |
13 | Достанко, Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Малиновский, Роман | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 |
18 | Елисеенко, Юрий | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
22 | Верамейчик, Дмитрий | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 |
23 | Горанин, Евгений | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 4 |
24 | Стась, Сергей | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 |
30 | Шибанов, Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Малютин, Максим | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
37 | Сальников, Роман | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 6 |
43 | Сушко, Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Новик, Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Рак, Илья | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 |
73 | Николаев, Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
77 | Карабанов, Игорь | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 |
85 | Волков, Артем | 2 | 0 | 2 | +1 | 5 | 0 |
93 | Шарин, Денис | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
Фамилия | МИН | БРОСКИ | ОБ | |
35 Максим Малютин | В | 60:00 | 26 | 24 |
30 Михаил Шибанов (зап.) |
1-й период |
---|
Шахтер Солигорск - Артем Волков (Игорь Шведов) 3:23 Шахтер Солигорск - Артем Волков (Александр Левко, Евгений Горанин) 8:02 |
2-й период |
ХК Брест - Мартин Кадлец (Вадим Слепченко, Виктор Шаритон) 2:26 Шахтер Солигорск - ���������� ������������������ (Дмитрий Верамейчик, Евгений Горанин) 7:09 |
3-й период |
ХК Брест - Виктор Шаритон (Александр Кручинин, Ирек Хафизов) 6:19 |
1-й период |
---|
ХК Брест - Кирилл Тарасевич - (Задержка руками), 2 МИН, 10:47 Шахтер Солигорск - Павел Печур - (Задержка клюшкой), 2 МИН, 14:46 |
2-й период |
ХК Брест - Мартин Кадлец - (Грубость), 2 МИН, 5:04 Шахтер Солигорск - Роман Сальников - (Грубость), 2 МИН, 5:04 Шахтер Солигорск - Роман Сальников - (Грубость), 2 МИН, 5:04 Шахтер Солигорск - Андрей Пичуха - (Толчок на борт), 2 МИН, 8:49 Шахтер Солигорск - Евгений Горанин - (Подножка), 2 МИН, 8:49 Шахтер Солигорск - Евгений Горанин - (Грубость), 2 МИН, 12:08 ХК Брест - Александр Кручинин - (Толчок клюшкой), 2 МИН, 12:08 ХК Брест - Виталий Горбачев - (Атака игрока, не владеющего шайбой), 2 МИН, 18:08 |
3-й период |
ХК Брест - Ирек Хафизов - (Игра высокоподнятой клюшкой), 2 МИН, 2:21 Шахтер Солигорск - Роман Сальников - (Атака игрока, не владеющего шайбой), 2 МИН, 2:21 Шахтер Солигорск - Евгений Николаев - (Задержка руками), 2 МИН, 14:46 Шахтер Солигорск - Павел Печур - (Подножка), 2 МИН, 16:24 |