Период | Голы | Броски |
---|---|---|
1-й период | 1 | 7 |
2-й период | 0 | 5 |
3-й период | 1 | 11 |
Итог |
2 |
23 |
№ | Фамилия | Г | A | О | +/- | Бр. | Штр. |
7 | Таран, Павел | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
10 | Антоненко, Артем | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | Финский, Игорь | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 |
15 | Александрович, Павел | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
16 | Грищенко, Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Шипицин, Олег | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Серяков, Юрий | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 2 |
22 | Котковец, Артем | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 |
23 | Занковец, Владислав | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0 |
24 | Макрицкий, Вячеслав | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 5 |
25 | Дегтярев, Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
26 | Климин, Михаил | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 |
31 | Домнич, Сергей | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
35 | Стрельников, Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Менжинский, Вячеслав | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
46 | Гринь, Эдуард | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
55 | Логунов, Артем | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 |
69 | Касков, Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
73 | Сачивко, Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
77 | Степанов, Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
91 | Кобус, Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
96 | Исхаков, Александр | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
Фамилия | МИН | БРОСКИ | ОБ | |
31 Сергей Домнич | П | 59:26 | 29 | 26 |
35 Роман Стрельников (зап.) |
Период | Голы | Броски |
---|---|---|
1-й период | 1 | 6 |
2-й период | 2 | 13 |
3-й период | 0 | 10 |
Итог |
3 |
29 |
№ | Фамилия | Г | A | О | +/- | Бр. | Штр. |
4 | Кручинин, Александр | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 |
6 | Гаврилёнок, Николай | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Слепченко, Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
18 | Кадлец, Мартин | 0 | 2 | 2 | +1 | 2 | 2 |
19 | Абмётка, Артур | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | Гаврилёнок, Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
23 | Логвинюк, Николай | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
25 | Грибко, Денис | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
26 | Корсаков, Павел | 0 | 3 | 3 | +1 | 3 | 0 |
28 | Ерашов, Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
29 | Тарасевич, Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
30 | Городецкий, Максим | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
33 | Селезнев, Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Гуляев, Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
46 | Билищук, Ярослав | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
47 | Горбачев, Виталий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
55 | Шаритон, Виктор | 2 | 0 | 2 | +1 | 4 | 0 |
71 | Мужик, Якуб | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
91 | Горанин, Артем | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Лемачко, Владислав | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
94 | Крейдиков, Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Лоскутов, Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фамилия | МИН | БРОСКИ | ОБ | |
30 Максим Городецкий | В | 60:00 | 23 | 21 |
33 Александр Селезнев (зап.) |
1-й период |
---|
ХК Брест - Виктор Шаритон (Павел Корсаков, Мартин Кадлец) 4:22 ХК Витебск - Эдуард Гринь (большинство 2) (Артем Котковец, Владислав Занковец) 12:10 |
2-й период |
ХК Брест - Денис Грибко (большинство) (Павел Корсаков, Николай Гаврилёнок) 8:54 ХК Брест - Виктор Шаритон (Мартин Кадлец, Павел Корсаков) 11:09 |
3-й период |
ХК Витебск - Владислав Занковец (Юрий Серяков, Вячеслав Менжинский) 15:19 |
1-й период |
---|
ХК Брест - Алексей Гаврилёнок - (Задержка клюшкой), 2 МИН, 5:03 ХК Брест - Денис Грибко - (Задержка руками), 2 МИН, 10:28 ХК Брест - Мартин Кадлец - (Подножка), 2 МИН, 11:40 ХК Витебск - Артем Антоненко - (Подножка), 2 МИН, 14:14 |
2-й период |
ХК Витебск - Юрий Серяков - (Подножка), 2 МИН, 8:22 |
3-й период |
ХК Витебск - Александр Дегтярев - (Драка) (Большой штраф), 5 МИН, 0:15 ХК Витебск - Вячеслав Макрицкий - (Драка) (Большой штраф), 5 МИН, 0:15 ХК Брест - Ярослав Билищук - (Драка) (Большой штраф), 5 МИН, 0:15 ХК Брест - Алексей Ерашов - (Драка) (Большой штраф), 5 МИН, 0:15 ХК Витебск - Кирилл Сачивко - (Грубость), 2 МИН, 2:25 ХК Брест - Кирилл Тарасевич - (Игра высокоподнятой клюшкой), 2 МИН, 5:11 ХК Брест - Денис Грибко - (Задержка клюшкой), 2 МИН, 12:16 ХК Витебск - Михаил Климин - (Задержка игры), 2 МИН, 15:32 |