Период | Голы | Броски |
---|---|---|
1-й период | 1 | 9 |
2-й период | 0 | 6 |
3-й период | 0 | 4 |
Итог |
1 |
19 |
№ | Фамилия | Г | A | О | +/- | Штр. |
1 | Агрес, Антон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Гаврилёнок, Николай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Новицкий, Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Пукалович, Роберт | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | Алексеев, Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Слепченко, Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Карабанов, Игорь | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
19 | Гришанов, Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
21 | Миланович, Ярослав | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 |
22 | Гаврилёнок, Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Корогода, Артём | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
25 | Боярских, Валерий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Обуховский, Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
39 | Капуза, Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Билищук, Ярослав | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
70 | Пухловский, Александр | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
71 | Едешко, Дмитрий | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 |
83 | Шурек, Мартин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Верамейчик, Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Воронков, Владимир | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
95 | Лоскутов, Евгений | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 |
Фамилия | МИН | БРОСКИ | ОБ | |
83 Мартин Шурек | П | 60:00 | 25 | 23 |
1 Антон Агрес (зап.) |
Период | Голы | Броски |
---|---|---|
1-й период | 1 | 9 |
2-й период | 1 | 7 |
3-й период | 0 | 9 |
Итог |
2 |
25 |
№ | Фамилия | Г | A | О | +/- | Штр. |
2 | Шелег, Сергей | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Когалев, Александр | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
7 | Сырей, Александр | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | Цуриков, Егор | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
16 | Абакунчик, Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ворошилов, Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Захаров, Константин | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 |
22 | Заделёнов, Сергей | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
27 | Якимович, Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Парахонько, Дмитрий | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
31 | Малютин, Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Белинский, Виталий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Хафизов, Ирек | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
48 | Слыш, Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Тишкин, Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Усенко, Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
61 | Михайлов, Николай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Туркин, Виктор | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
93 | Курилин, Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Тимченко, Олег | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фамилия | МИН | БРОСКИ | ОБ | |
33 Виталий Белинский | В | 59:43 | 19 | 18 |
31 Максим Малютин (зап.) |
1-й период |
---|
ХК Брест - Евгений Лоскутов (Александр Пухловский, Ярослав Миланович) 2:48 Юность-Минск - Сергей Шелег (большинство) (Александр Сырей, Виктор Туркин) 16:06 |
2-й период |
Юность-Минск - Константин Захаров (Ирек Хафизов, Егор Цуриков) 9:57 |
3-й период |
(голов не было) |
1-й период |
---|
ХК Брест - Роберт Пукалович - (Грубость), 2 МИН, 3:16 Юность-Минск - Дмитрий Парахонько - (Толчок клюшкой), 2 МИН, 8:05 Юность-Минск - Егор Цуриков - (Толчок клюшкой), 2 МИН, 9:55 ХК Брест - Дмитрий Едешко - (Задержка клюшкой), 2 МИН, 15:31 Юность-Минск - Ирек Хафизов - (Грубость), 2 МИН, 16:29 ХК Брест - Павел Гришанов - (Толчок на борт), 2 МИН, 17:51 ХК Брест - Игорь Карабанов - (Подножка), 2 МИН, 19:15 |
2-й период |
ХК Брест - Павел Гришанов - (Задержка клюшкой), 2 МИН, 3:46 Юность-Минск - Константин Захаров - (Подножка), 2 МИН, 7:46 Юность-Минск - Иван Усенко - (Задержка клюшкой), 2 МИН, 15:57 ХК Брест - Александр Обуховский - (Подножка), 2 МИН, 17:08 |
3-й период |
ХК Брест - Ярослав Миланович - (Толчок клюшкой), 2 МИН, 5:45 |