Период | Голы | Броски |
---|---|---|
1-й период | 0 | 12 |
2-й период | 1 | 16 |
3-й период | 4 | 11 |
Итог |
5 |
39 |
№ | Фамилия | Г | A | О | +/- | Штр. |
7 | Журня, Руслан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Малиновский, Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | Магеров, Сергей | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
17 | Рудак, Дмитрий | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
19 | Ментюк, Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Глинкин, Артем | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
23 | Крейдиков, Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Яковлев, Максим | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
26 | Климин, Михаил | 2 | 0 | 2 | +2 | 0 |
33 | Левша, Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Кирпичёнок, Денис | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
43 | Садовик, Алексей | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 |
48 | Петкевич, Кирилл | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
51 | Станевич, Олег | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 |
61 | Шереметьев, Игорь | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 |
62 | Жолудев, Константин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Каменьков, Максим | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 |
75 | Пошелюк, Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Трус, Виталий | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 |
81 | Эберт, Валентин | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 |
89 | Залевский, Андрей | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 |
91 | Францев, Илья | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
Фамилия | МИН | БРОСКИ | ОБ | |
79 Виталий Трус | В | 60:00 | 33 | 30 |
75 Дмитрий Пошелюк (зап.) |
Период | Голы | Броски |
---|---|---|
1-й период | 1 | 10 |
2-й период | 1 | 8 |
3-й период | 1 | 15 |
Итог |
3 |
33 |
№ | Фамилия | Г | A | О | +/- | Штр. |
4 | Лемачко, Владислав | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
5 | Кравец, Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Гаврилёнок, Николай | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
12 | Арджеванидзе, Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | Алексеев, Роман | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
17 | Слепченко, Вадим | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
18 | Карабанов, Игорь | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
19 | Гришанов, Павел | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
22 | Гаврилёнок, Алексей | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
25 | Боярских, Валерий | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 |
31 | Мицкевич, Антон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Капуза, Алексей | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
46 | Билищук, Ярослав | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
83 | Шурек, Мартин | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
91 | Верамейчик, Дмитрий | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
94 | Воронков, Владимир | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
95 | Лоскутов, Евгений | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
Фамилия | МИН | БРОСКИ | ОБ | |
83 Мартин Шурек | П | 60:00 | 39 | 34 |
31 Антон Мицкевич (зап.) |
1-й период |
---|
ХК Брест - Павел Гришанов (большинство) (Алексей Капуза, Евгений Лоскутов) 8:28 |
2-й период |
ХК Брест - Дмитрий Верамейчик (Валерий Боярских, Николай Гаврилёнок) 11:06 Химик-СКА Новополоцк - Максим Каменьков (Дмитрий Рудак) 15:43 |
3-й период |
Химик-СКА Новополоцк - Михаил Климин (Игорь Шереметьев, Андрей Залевский) 0:42 Химик-СКА Новополоцк - Кирилл Петкевич (Максим Яковлев) 6:15 Химик-СКА Новополоцк - Валентин Эберт (большинство) (Денис Кирпичёнок, Артем Глинкин) 8:46 Химик-СКА Новополоцк - Михаил Климин (Сергей Магеров, Игорь Шереметьев) 17:29 ХК Брест - Дмитрий Верамейчик (большинство) (Валерий Боярских) 19:43 |
1-й период |
---|
Химик-СКА Новополоцк - Роман Малиновский - (Толчок на борт), 2 МИН, 6:29 ХК Брест - Владислав Лемачко - (Атака игрока, не владеющего шайбой), 2 МИН, 12:02 ХК Брест - Алексей Арджеванидзе - (Задержка клюшкой), 2 МИН, 13:59 |
2-й период |
ХК Брест - Алексей Гаврилёнок - (Задержка клюшкой), 2 МИН, 15:55 |
3-й период |
Химик-СКА Новополоцк - Константин Жолудев - (Нарушение численного состава) (Скамеечный штраф), 2 МИН, 4:03 ХК Брест - Дмитрий Верамейчик - (Атака игрока, не владеющего шайбой), 2 МИН, 7:42 Химик-СКА Новополоцк - Максим Каменьков - (Задержка руками), 2 МИН, 9:32 Химик-СКА Новополоцк - Сергей Магеров - (Атака игрока, не владеющего шайбой), 2 МИН, 12:39 Химик-СКА Новополоцк - Валентин Эберт - (Подножка), 2 МИН, 17:55 |