Период | Голы | Броски |
---|---|---|
1-й период | 2 | 15 |
2-й период | 6 | 20 |
3-й период | 3 | 17 |
Итог |
11 |
52 |
№ | Фамилия | Г | A | О | +/- | Штр. |
8 | Колосов, Андрей | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
11 | Усенко, Александр | 0 | 2 | 2 | +4 | 0 |
12 | Филичкин, Андрей | 1 | 1 | 2 | +4 | 0 |
13 | Мусиенко, Павел | 2 | 2 | 4 | +3 | 0 |
15 | Жидких, Александр | 2 | 4 | 6 | +4 | 0 |
16 | Стефанович, Михаил | 4 | 2 | 6 | +4 | 2 |
17 | Егоров, Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Сусло, Николай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Панцерный, Павел | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
23 | Трибунцов, Атвар | 1 | 0 | 1 | +3 | 0 |
27 | Маслеников, Ярослав | 0 | 1 | 1 | +3 | 0 |
29 | Щепко, Максим | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 |
37 | Хаккинен, Паси | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 |
43 | Степанов, Кирилл | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
47 | Ногачёв, Евгений | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
50 | Бьёрк, Филип | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
59 | Хоромандо, Михаил | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
72 | Магдеев, Роман | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
73 | Николаев, Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Филин, Тимофей | 0 | 2 | 2 | +1 | 2 |
85 | Волков, Артем | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 |
88 | Соломонов, Евгений | 1 | 3 | 4 | +3 | 2 |
Фамилия | МИН | БРОСКИ | ОБ | |
37 Паси Хаккинен | В | 32:02 | 12 | 12 |
29 Максим Щепко | 27:58 | 4 | 3 |
Период | Голы | Броски |
---|---|---|
1-й период | 0 | 9 |
2-й период | 0 | 3 |
3-й период | 1 | 4 |
Итог |
1 |
16 |
№ | Фамилия | Г | A | О | +/- | Штр. |
4 | Лемачко, Владислав | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 |
5 | Кравец, Александр | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
10 | Михайлов, Дмитрий | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 |
16 | Алексеев, Роман | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
18 | Карабанов, Игорь | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 |
19 | Гришанов, Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Миланович, Ярослав | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 |
22 | Гаврилёнок, Алексей | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
23 | Корогода, Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Сабо, Михал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Боярских, Валерий | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
31 | Мицкевич, Антон | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
39 | Капуза, Алексей | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
44 | Липич, Евгений | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
70 | Пухловский, Александр | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
75 | Романенко, Роман | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
81 | Ульоа Ниньо, Рональд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Шурек, Мартин | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
91 | Верамейчик, Дмитрий | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 |
94 | Воронков, Владимир | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
95 | Лоскутов, Евгений | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Фамилия | МИН | БРОСКИ | ОБ | |
83 Мартин Шурек | П | 25:25 | 24 | 19 |
31 Антон Мицкевич | 34:35 | 28 | 22 |
1-й период |
---|
ХК Гомель - Атвар Трибунцов (большинство) (Александр Жидких, Михаил Стефанович) 12:44 ХК Гомель - Евгений Соломонов (Павел Мусиенко, Ярослав Маслеников) 13:33 |
2-й период |
ХК Гомель - Павел Мусиенко (большинство) (Евгений Соломонов, Андрей Филичкин) 2:04 ХК Гомель - Андрей Филичкин (Павел Мусиенко, Евгений Соломонов) 4:11 ХК Гомель - Михаил Стефанович (большинство) (Александр Жидких, Михаил Хоромандо) 5:25 ХК Гомель - Александр Жидких (Тимофей Филин, Михаил Стефанович) 8:37 ХК Гомель - Павел Мусиенко (Евгений Соломонов, Кирилл Степанов) 14:07 ХК Гомель - Михаил Стефанович (Александр Жидких, Тимофей Филин) 15:28 |
3-й период |
ХК Брест - Игорь Карабанов (Дмитрий Михайлов, Роман Романенко) 6:23 ХК Гомель - Михаил Стефанович (Александр Усенко) 6:30 ХК Гомель - Михаил Стефанович (Александр Жидких) 10:16 ХК Гомель - Александр Жидких (большинство) (Александр Усенко) 19:49 |
1-й период |
---|
ХК Гомель - Тимофей Филин - (Задержка игры), 2 МИН, 2:58 ХК Брест - Дмитрий Верамейчик - (Подножка), 2 МИН, 4:59 ХК Гомель - Михаил Стефанович - (Подножка), 2 МИН, 9:27 ХК Брест - Ярослав Миланович - (Задержка клюшкой), 2 МИН, 12:29 ХК Гомель - Артем Волков - (Подножка), 2 МИН, 17:08 |
2-й период |
ХК Брест - Владислав Лемачко - (Подножка), 2 МИН, 1:24 ХК Брест - Роман Романенко - (Задержка клюшкой), 2 МИН, 5:16 |
3-й период |
ХК Брест - Владислав Лемачко - (Подножка), 2 МИН, 0:50 ХК Гомель - Евгений Соломонов - (Атака игрока, не владеющего шайбой), 2 МИН, 11:50 ХК Брест - Игорь Карабанов - (Задержка клюшкой), 2 МИН, 14:20 ХК Брест - Дмитрий Михайлов - (Задержка руками), 2 МИН, 19:33 |