Период | Голы | Броски |
---|---|---|
1-й период | 0 | 11 |
2-й период | 1 | 11 |
3-й период | 1 | 9 |
Овертайм | 0 | 0 |
Итог |
2 |
31 |
№ | Фамилия | Г | A | О | +/- | Штр. |
8 | Винокуров, Алексей | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
9 | Брызгалов, Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Гришанов, Павел | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
12 | Корсаков, Павел | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | Прыгунов, Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Короткевич, Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Шевелёв, Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Хозов, Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
30 | Бриш, Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Шаритон, Виктор | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 |
32 | Емельянчик, Алексей | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
33 | Горячевских, Степан | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
43 | Шипило, Вячеслав | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 |
61 | Михайлов, Николай | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 |
69 | Рязанцев, Георгий | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
78 | Титовец, Алексей | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 |
83 | Кузнецов, Алексей | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
86 | Кривомаз, Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Шагов, Алексей | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
92 | Пчеляков, Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фамилия | МИН | БРОСКИ | ОБ | |
33 Степан Горячевских | П | 60:49 | 30 | 27 |
30 Алексей Бриш (зап.) |
Период | Голы | Броски |
---|---|---|
1-й период | 0 | 13 |
2-й период | 2 | 13 |
3-й период | 0 | 3 |
Овертайм | 1 | 1 |
Итог |
3 |
30 |
№ | Фамилия | Г | A | О | +/- | Штр. |
2 | Лупандин, Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | Дашков, Павел | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |
10 | Михайлов, Дмитрий | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
12 | Пономарёв, Степан | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 |
15 | Ращинский, Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Карабанов, Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Гаврилёнок, Алексей | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 |
23 | Корогода, Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Лясковский, Юрий | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
27 | Микульчик, Павел | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 |
28 | Колюбакин, Сергей | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 |
29 | Фёдоров, Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Мицкевич, Антон | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
67 | Галимуллин, Данил | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
71 | Толстик, Павел | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
75 | Романенко, Роман | 0 | 0 | 0 | -1 | 10 |
78 | Козачек, Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Роговский, Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Туркин, Виктор | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 |
94 | Жилинский, Евгений | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
Фамилия | МИН | БРОСКИ | ОБ | |
31 Антон Мицкевич | В | 60:49 | 31 | 29 |
83 Сергей Роговский (зап.) |
1-й период |
---|
(голов не было) |
2-й период |
Шинник Бобруйск - Виктор Шаритон (Павел Корсаков, Вячеслав Шипило) 5:04 ХК Брест - Данил Галимуллин (большинство) (Дмитрий Михайлов) 13:23 ХК Брест - Виктор Туркин (Юрий Лясковский) 15:00 |
3-й период |
Шинник Бобруйск - Николай Михайлов (Алексей Винокуров, Виктор Шаритон) 17:18 |
овертайм |
ХК Брест - Степан Пономарёв (большинство) (Павел Дашков, Юрий Лясковский) 0:49 |
1-й период |
---|
ХК Брест - Алексей Гаврилёнок - (Задержка игры), 2 МИН, 4:30 Шинник Бобруйск - Георгий Рязанцев - (Удар клюшкой), 2 МИН, 4:38 ХК Брест - Андрей Лупандин - (Задержка клюшкой), 2 МИН, 5:42 Шинник Бобруйск - Алексей Емельянчик - (Задержка руками), 2 МИН, 14:57 ХК Брест - Евгений Жилинский - (Нарушение численного состава) (Скамеечный штраф), 2 МИН, 14:57 |
2-й период |
ХК Брест - Павел Микульчик - (Толчок клюшкой), 2 МИН, 1:57 ХК Брест - Роман Романенко - (Дисциплинарный штраф) (Дисциплинарный штраф), 10 МИН, 10:43 Шинник Бобруйск - Алексей Шагов - (Толчок клюшкой), 2 МИН, 11:49 Шинник Бобруйск - Дмитрий Хозов - (Задержка клюшкой), 2 МИН, 16:13 ХК Брест - Павел Микульчик - (Задержка руками), 2 МИН, 19:37 |
3-й период |
ХК Брест - Сергей Колюбакин - (Удар клюшкой), 2 МИН, 5:16 ХК Брест - Дмитрий Михайлов - (Задержка клюшкой), 2 МИН, 11:49 ХК Брест - Евгений Жилинский - (Задержка игры), 2 МИН, 14:05 |
овертайм |
Шинник Бобруйск - Алексей Кузнецов - (Подножка), 2 МИН, 0:10 |