Период | Голы | Броски |
---|---|---|
1-й период | 0 | 7 |
2-й период | 0 | 9 |
3-й период | 0 | 9 |
Итог |
0 |
25 |
№ | Фамилия | Г | A | О | +/- | Штр. |
3 | Панов, Анатолий | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
6 | Гавриленок, Николай | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
8 | Капуза, Алексей | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
9 | Кулевичюс, Довидас | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
10 | Дашков, Павел | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
11 | Булгаков, Юрий | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
18 | Карабанов, Игорь | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
19 | Горбунов, Дмитрий | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
22 | Гавриленок, Алексей | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
23 | Корогода, Артём | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
28 | Колюбакин, Сергей | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
29 | Фёдоров, Александр | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
39 | Мильчаков, Дмитрий | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
52 | Роговский, Сергей | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
55 | Борденюк, Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Двуреченский, Кирилл | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
70 | Тронь, Сергей | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
71 | Толстик, Павел | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
78 | Козачек, Андрей | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
91 | Клименков, Виталий | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
Фамилия | МИН | БРОСКИ | ОБ | |
39 Дмитрий Мильчаков | П | 29:30 | 18 | 14 |
52 Сергей Роговский | 30:30 | 14 | 8 |
Период | Голы | Броски |
---|---|---|
1-й период | 1 | 9 |
2-й период | 6 | 15 |
3-й период | 3 | 8 |
Итог |
10 |
32 |
№ | Фамилия | Г | A | О | +/- | Штр. |
5 | Грибко, Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Еркович, Сергей | 0 | 0 | 0 | +4 | 0 |
11 | Карев, Андрей | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 |
12 | Клочков, Владислав | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 |
13 | Китаров, Александр | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 |
17 | Матерухин, Александр | 3 | 1 | 4 | +3 | 0 |
18 | Королик, Сергей | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
21 | Захаров, Константин | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
22 | Шелег, Сергей | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 |
27 | Якимович, Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
33 | Белинский, Виталий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Шабанов, Сергей | 0 | 1 | 1 | +7 | 0 |
40 | Леонтьев, Олег | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 |
61 | Степанов, Андрей | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 |
71 | Валуй, Виталий | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 |
78 | Денискин, Алексей | 0 | 1 | 1 | +3 | 0 |
82 | Сенькевич, Артем | 1 | 3 | 4 | +3 | 4 |
87 | Яновский, Сергей | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
88 | Дудик, Дмитрий | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 |
93 | Курилин, Евгений | 0 | 3 | 3 | +2 | 0 |
97 | Тимченко, Олег | 2 | 2 | 4 | +4 | 2 |
Фамилия | МИН | БРОСКИ | ОБ | |
39 Сергей Шабанов | В | 60:00 | 25 | 25 |
33 Виталий Белинский (зап.) |
1-й период |
---|
Юность-Минск - Олег Тимченко (меньшинство) (Александр Матерухин) 11:21 |
2-й период |
Юность-Минск - Артем Сенькевич (Владислав Клочков, Андрей Степанов) 2:53 Юность-Минск - Олег Леонтьев (большинство 2) (Артем Сенькевич, Дмитрий Дудик) 8:30 Юность-Минск - Александр Матерухин (большинство) (Алексей Денискин, Евгений Курилин) 9:30 Юность-Минск - Александр Матерухин (Евгений Курилин, Олег Тимченко) 14:40 Юность-Минск - Виталий Валуй (Артем Сенькевич) 16:13 Юность-Минск - Дмитрий Дудик (Артем Сенькевич, Олег Леонтьев) 19:08 |
3-й период |
Юность-Минск - Андрей Степанов (Сергей Шабанов) 6:36 Юность-Минск - Александр Матерухин (Евгений Курилин, Олег Тимченко) 14:08 Юность-Минск - Олег Тимченко (штрафной бросок) 16:24 |
1-й период |
---|
Юность-Минск - Александр Китаров - (Игра высокоподнятой клюшкой), 2 МИН, 10:07 Юность-Минск - Александр Китаров - (Атака игрока, не владеющего шайбой), 2 МИН, 15:07 Юность-Минск - Олег Тимченко - (Задержка клюшкой), 2 МИН, 16:22 ХК Брест - Юрий Булгаков - (Задержка клюшкой), 2 МИН, 18:17 Юность-Минск - Олег Леонтьев - (Нарушение численного состава) (Скамеечный штраф), 2 МИН, 19:47 |
2-й период |
ХК Брест - Анатолий Панов - (Удар локтем), 2 МИН, 6:41 ХК Брест - Игорь Карабанов - (Задержка клюшкой), 2 МИН, 7:48 ХК Брест - Алексей Гавриленок - (Подножка), 2 МИН, 17:06 |
3-й период |
ХК Брест - Игорь Карабанов - (Нарушение численного состава) (Скамеечный штраф), 2 МИН, 4:32 Юность-Минск - Сергей Якимович - (Задержка руками), 2 МИН, 7:26 Юность-Минск - Артем Сенькевич - (Игра высокоподнятой клюшкой), 2 МИН, 16:01 Юность-Минск - Артем Сенькевич - (Игра высокоподнятой клюшкой), 2 МИН, 16:01 ХК Брест - Анатолий Панов - (Задержка клюшкой) (Штрафной бросок) PS, 16:24 |