Период | Голы | Броски |
---|---|---|
1-й период | 0 | 7 |
2-й период | 4 | 15 |
3-й период | 2 | 6 |
Итог |
6 |
28 |
№ | Фамилия | Г | A | О | +/- | Штр. |
10 | Куцевич, Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ильин, Юрий | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 |
15 | Борозенко, Александр | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 |
18 | Цветков, Максим | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
19 | Самохвалов, Андрей | 0 | 2 | 2 | +1 | 4 |
20 | Белокурский, Кирилл | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
21 | Царегородцев, Андрей | 1 | 2 | 3 | +1 | 0 |
22 | Костюхин, Константин | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 |
27 | Райцов, Вячеслав | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 |
30 | Томилин, Виталий | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 |
31 | Гришукевич, Леонид | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Летов, Евгений | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
36 | Лабков, Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Сальников, Роман | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 |
40 | Ромадановский, Андрей | 2 | 1 | 3 | +1 | 0 |
45 | Хомяков, Дмитрий | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
49 | Блох, Роман | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
52 | Киселев, Сергей | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
55 | Морщенок, Вячеслав | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
69 | Котов, Александр | 0 | 0 | 0 | +4 | 0 |
77 | Магдеев, Роман | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 |
81 | Горбачев, Виталий | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
Фамилия | МИН | БРОСКИ | ОБ | |
69 Александр Котов | В | 60:00 | 21 | 21 |
31 Леонид Гришукевич (зап.) |
Период | Голы | Броски |
---|---|---|
1-й период | 0 | 6 |
2-й период | 0 | 6 |
3-й период | 0 | 9 |
Итог |
0 |
21 |
№ | Фамилия | Г | A | О | +/- | Штр. |
2 | Галкин, Александр | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
3 | Панов, Анатолий | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
6 | Гавриленок, Николай | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
9 | Кулевичюс, Довидас | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
10 | Дашков, Павел | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
11 | Булгаков, Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ращинский, Андрей | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
18 | Карабанов, Игорь | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
19 | Горбунов, Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Корогода, Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Колюбакин, Сергей | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
29 | Фёдоров, Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Свито, Владимир | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
37 | Микульчик, Павел | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
39 | Мильчаков, Дмитрий | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
52 | Роговский, Сергей | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
55 | Борденюк, Никита | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
71 | Толстик, Павел | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
78 | Козачек, Андрей | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
91 | Клименков, Виталий | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 |
94 | Жилинский, Евгений | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
Фамилия | МИН | БРОСКИ | ОБ | |
52 Сергей Роговский | П | 30:30 | 17 | 15 |
39 Дмитрий Мильчаков | 29:30 | 11 | 7 |
1-й период |
---|
(голов не было) |
2-й период |
Химволокно-Могилёв - Виталий Томилин (Вячеслав Морщенок, Кирилл Белокурский) 3:24 Химволокно-Могилёв - Андрей Ромадановский (большинство) (Роман Сальников, Андрей Царегородцев) 9:16 Химволокно-Могилёв - Андрей Царегородцев (большинство) (Андрей Самохвалов, Андрей Ромадановский) 12:40 Химволокно-Могилёв - Роман Магдеев (меньшинство) (Александр Борозенко) 18:08 |
3-й период |
Химволокно-Могилёв - Андрей Ромадановский (Андрей Царегородцев, Андрей Самохвалов) 0:28 Химволокно-Могилёв - Юрий Ильин (Сергей Киселев, Роман Блох) 1:06 |
1-й период |
---|
Химволокно-Могилёв - Андрей Самохвалов - (Удар клюшкой), 2 МИН, 3:43 Химволокно-Могилёв - Роман Магдеев - (Игра высокоподнятой клюшкой), 2 МИН, 11:50 ХК Брест - Павел Микульчик - (Задержка руками), 2 МИН, 11:50 ХК Брест - Виталий Клименков - (Задержка клюшкой), 2 МИН, 16:22 |
2-й период |
Химволокно-Могилёв - Константин Костюхин - (Атака игрока, не владеющего шайбой), 2 МИН, 5:10 ХК Брест - Андрей Ращинский - (Подножка), 2 МИН, 5:45 ХК Брест - Виталий Клименков - (Толчок на борт), 2 МИН, 8:07 ХК Брест - Александр Галкин - (Задержка руками), 2 МИН, 11:09 Химволокно-Могилёв - Андрей Самохвалов - (Удар клюшкой), 2 МИН, 17:40 |
3-й период |
Химволокно-Могилёв - Вячеслав Райцов - (Задержка клюшкой), 2 МИН, 6:47 Химволокно-Могилёв - Александр Борозенко - (Задержка клюшкой), 2 МИН, 8:12 |