Дата | День недели | Время начала сеанса |
---|---|---|
15 Февраля | Пятница | 17:15; 21:15 |
16 Февраля | Суббота | 15:00; 18:00; 21:15 |
17 Февраля | Воскресенье | 15:00; 19:00; 21:15 |
18 Февраля | Понедельник | 21:15 |
19 Февраля | Вторник | 21:15 |
20 Февраля | Среда | 21:15 |
21 Февраля | Четверг | 21:15 |
22 Февраля | Пятница | 21:15 |
23 Февраля | Суббота | 18:30; 21:15 |
24 Февраля | Воскресенье | 18:15; 21:15 |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Стоимость пользования льдом (для взрослых) | 2,90 |
Стоимость пользования льдом (для детей до 14-ти лет) | 2,20 |
Стоимость проката коньков (для взрослых) | 3,10; 4,10 (коньки менее одного года) |
Стоимость проката коньков (для детей до 14-ти лет) | 2,40 |
Коньки + Лёд (для взрослых) | 6,00; 7,00 (коньки менее одного года) |
Покат одной пары коньков хоккейных, фигурных для взрослых | 3,10 |
Абонемент на катание для взрослых | 21,00 |
Абонемент на катание для детей (до 14 лет) | 16,00 |
Общая стоимость коньки+лед для детей до 14 лет | 4,80 (6,3 с коньками сроком использования до 1 года) |
Наименование услуги | Ед. измерения | Цена |
---|---|---|
Заточка коньков | 1 пара | 6,00 |
Заточка коньков для учащихся СДЮШОР по хоккею с шайбой и фигурному катанию | 1 пара | 3,00 |
Срочная заточка коньков | 1 пара | 7,00 |
Замена лопнувшего лезвия конька | 1 шт. | 3,00 |
Замена заклепок на коньках | 1 шт. | 1,50 |
Замена лопнувшего стакана конька | 1 шт. | 12,00 |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Разовое занятие (1 час) | 2,20 |
Разовое занятие (1 час 30 мин.) | 3,30 |
Месячный абонемент в тренажерный зал (8*1 час) | 16,00 |
Месячный абонемент в тренажерный зал (12*1 час) | 23,00 |
Дата | День недели | Время работы |
---|---|---|
08 Февраля | Пятница | 11:00 -22:00, перерыв c 12.45 до 13.45 |
09 Февраля | Суббота | 11:00 -22:00, перерыв c 12.45 до 13.45 |
10 Февраля | Воскресенье | 11:00 -22:00 |
11 Февраля | Понедельник | 11:00 -22:00, перерыв c 12.00 до 13.00 |
12 Февраля | Вторник | 11:00 -22:00, перерыв c 12.00 до 13.00 |
13 Февраля | Среда | 11:00 -22:00, |
14 Февраля | Четверг | 11:00 -22:00, |
15 Февраля | Пятница | 11:00 -22:00 |
16 Февраля | Суббота | 11:00 -22:00 |
17 Февраля | Воскресенье | 11:00 -22:00 |
В любом удобном для Вас месте, в удобное для Вас время, в удобном для Вас пункте банковского обслуживания - интернет-банке, с помощью мобильного банкинга, инфокиоске, кассе банков, банкомате и.т.д.Совершить оплату можно с использованием наличных денежных средств, электронных денег и банковских платёжных карточек в пунктах банковского обслуживания банков, которые оказывают услуги по приёму платежей, а также посредством инструментов дистанционного банковского обслуживания.
Если Вы осуществляете платёж в кассе банка, пожайлуста, сообщите кассиру о необходимости проведения платежа через систему "Расчёт" (ЕРИП) Техническое взаимодействие с системой "Расчёт" (ЕРИП) осуществляется помощью сервиса "Экспресс Платежи"
Спортивный инвентарь | ||
---|---|---|
Наименование предмета | Ед. измерения | Цена |
Палатки: Домик-4,Тайга-4,Мещера-4 (4-х местные) | 1 сутки | 7,10 |
Палатки: Домик-3, Тайга-3 (3-х местные) | 1 сутки | 4,20 |
Палатки: Домик-2, Дуговая Микрон-2 (2-х местные) | 1 сутки | 4,20 |
Рюкзаки: Коломбо-30, Таежный-40, Полевой-15 | 1 cутки | 1,35 |
Рюкзаки: Скаут-80, Пионер-75 | 1 сутки | 2,85 |
Инвентарь для туризма | ||
---|---|---|
Наименование предмета | Ед. измерения | Цена |
Спальные мешки | 1 сутки | 3,55 |
Стул складной, стул рыбацкий | 1 сутки | 2,10 |
Коврик туристический | 1 сутки | 2,10 |
Тент туристический | 1 сутки | 7,15 |
Лодка ПВХ (гребная) | 1 сутки | 9,95 |
Лодка ПВХ (возможна установка мотора) | 1 сутки | 14,25 |
1-й сеанc | 11:00 - 13:00 |
2-й сеанс | 13:30 - 15:30 |
3-й сеанc | 16:00 - 18:00 |
4-й сеанс | 18:30 - 20:30 |
5-й сеанс | 21:00 - 23:00 |
Стоимость услуги "Баня" (2 часа) | 41,50 |
Стоимость услуги "Баня" (1 час) | 20,75 |
Абонемент на посещение бани (сеанс 2 часа * 4 посещения) | 149,50 |
Прокат одной простыни (при посещении бани) | 1,35 |
Наименование услуги | Ед. измерения | Цена |
---|---|---|
Стоимость услуг автобуса SCANIA-IRIZAR K114 за 1 час | 1час | 14,50 |
Входной билет в Ледовый дворец и на ледовую арену (для родителей, сопровождающих детей до 11 лет) | 1 шт. | 0,55 |
Игра в настольный теннис | 1 час | 2,20 |
Игра в настольный теннис | 30 мин. | 1,10 |
Услуга бильярда | 1 час | 2,60 |
Услуга бильярда | 30 мин. | 1,30 |
Программки хоккейные | 1 шт. | 0,35 |
Билет на хоккейные матч (взрослый) | 1 шт. | 2,80 |
Билет на хоккейные матч (для военнослужащих срочной службы) | 1 шт. | 1,40 |
Абонемент на хоккейные матчи (сезон) для взрослых | 1 шт. | 50,00 |
Услуга ледовой арены | 15 мин. | 57,00 |
Услуга ледовой арены | 45мин. | 170,00 |
Стоимость 1 км пробега автобуса SCANIA-IRIZAR K114 | 1км | 1,20 |
Услуга ледовой арены | 1 час | 225,00 |
Услуга ледовой арены для проведения тренировок по хоккею с шайбой любительскими командами | 30 мин. | 67,50 |
Услуга ледовой арены для проведения тренировок по хоккею с шайбой любительскими командами | 1 час | 135,00 |
Стоимость услуг автобуса МАЗ за 1 час | 1 час | 13,00 |
Услуга ледовой арены для проведения тренировок по хоккею с шайбой любительскими командами | 1 час 15 мин. | 170,00 |
Услуга ледовой арены для организации учебно-тренировочных сборов на базе учреждения | 1 час | 240,00 |
Стоимость 1 км пробега автобуса МАЗ | 1 км | 1,00 |
Стоимость 1 км пробега автобуса "W-Каравелла АК 1110-1" | 1 км | 0,60 |
Опубликовано 11 Октября 2018 г.
Дмитрий Рыльков «Могилёв»
- Всех с победой, мы очень рады! Сегодня, так скажем, моя «семья» сработала с первой до последней секунды, чтобы вырывать эти тяжёлые три очка, конечно, на результате сказывается то, что мы сегодня не досчитались семерых лидеров, а те ребята, которые сегодня ложились костьми и всё сделали для победы - я им очень благодарен, готовимся дальше.
Ковалёв Андрей ХК «Брест»
- «Могилёв» с победой. В Могилёве не забили, здесь один гол всего лишь. Это мало, хотя моментов создали в том и в этом матче много, но пока не можем забить.
- Андрей Робертович, как себя проявил Фёдор Качан на тренировках, в игре?
- Старался, очень старался, и это подкупает.
- Последний пять матчей в роли отыгрывающего, почему так, ведь по игре не уступаем ни одному сопернику?
- Мало забиваем.
- Дмитрий Брониславович, два месяца назад, Вы сидели здесь, подавали в отставку после крупного поражения, что изменилось в команде за это время?
- Можно я не буду отвечать на этот вопрос? Этот вопрос задайте руководству, если они оставили меня по итогу, значит мы сделали правильные выводы. Я и тогда говорил, что игры между «Брестом» и «Могилёвом» всегда на «зубах», и они показывают интересный хоккей, никто не знает заранее кто выиграет, между нашими командами ещё и дальше будут такие же игры, ещё весь чемпионат впереди.